@àVEg—ÑŒö”F‰ïŒvŽmŽ––±Š

@ŠO‘ˆ×‘ÖƒŒ[ƒg

2007”N USD EUR GBP HKD
1ŒŽ 121.73 157.74 238.90 15.59
2ŒŽ 118.44 157.66 236.18 15.00
3ŒŽ 118.05 157.33 231.73 15.11
4ŒŽ 119.80 162.90 238.46 15.32
5ŒŽ 121.69 163.43 240.51 15.58
6ŒŽ 123.26 165.64 246.88 15.77
7ŒŽ 118.94 163.08 241.67 15.20
8ŒŽ 116.07 158.57 233.75 14.89
9ŒŽ 115.43 163.38 234.23 14.88
10ŒŽ 114.78 165.68 237.51 14.81
11ŒŽ 110.15 162.71 227.51 14.14
12ŒŽ 114.15 166.66 227.90 14.63
2008”N
1ŒŽ 106.40 157.34 211.41 13.64
2ŒŽ 104.78 158.98 208.30 13.47
3ŒŽ 100.19 158.19 200.11 12.87
4ŒŽ 104.14 162.15 205.05 13.36
5ŒŽ 105.75 164.09 209.07 13.55
6ŒŽ 106.42 168.07 212.35 13.64
7ŒŽ 108.12 168.47 213.88 13.86
8ŒŽ
9ŒŽ
10ŒŽ
11ŒŽ
12ŒŽ


iŒŽ––TTMFŽO•H“Œ‹žUFJ‹âsŒö•\’lj


–ß‚é